13 mars 2014
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΕΙΝΤΗΣ | 4ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΠΕ04 ΓΕΩΛΟΓΟΣ |
ΣΩΤΗΡΙΑ | ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ | 2ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΧΑΪΔΑΡΙOY | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
ΕΙΡΗΝΗ | ΦΩΤΙΟΥ | 2ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΧΑΪΔΑΡΙOY | ΓΕΩΠΟΝΟΣ |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1ο | ΕΠΑΛ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕ01 |
ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΑΛΑΝΗ | 10ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙOY | ΠΕ04 |
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΝΤΟΥΡΟΥ | 9ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΙΛΙΟΥ | ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕ04.01 |
ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 3ο | ΛΥΚΕΙΟ | ΙΛΙΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1ο | ΛΥΚΕΙΟ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΑΘΗΝΑ | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ | 6ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ |
ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | 9ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙOY | ΠΕ17.05 |
ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ | 3ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΑ | ΨΑΡΡΗ | 1ο | ΛΥΚΕΙΟ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
ΕΥΘΥΜΙΑ | ΦΛΑΡΙΩΤΗ | 1ο | ΛΥΚΕΙΟ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΔΑΡΑΚΗ | 4ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΠΕ04 ΧΗΜΙΚΟΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
Στυλιανή | Καρύδα | 1ο | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΧΑΪΔΑΡΙOY | Χημικός |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΥΡΙΑΖΗ | 2ο | ΕΠΑΛ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ18.03 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΠΑΛΛΟΣ | 6ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΧΑΪΔΑΡΙOY | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΑΚΑΚΗ | 2ο | ΕΠΑΛ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ1802 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | 2ο | ΕΠΑΛ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ09 |
ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ΠΗΓΗ | 2ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ17.02 |
Χρηστίνα | Σκιαδά | 2ο | ΕΠΑΛ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙOY | Πληροφορικής |
Αγγελική | Ιωάννου | 2ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ04.05 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΙΑΤΡΑ | 1ο | ΕΠΑΛ | ΙΛΙΟΥ | ΠΕ04.01 |
ΜΑΡΙΝΑ | ΜΩΡΟΥ | 1ο | ΕΠΑΛ | ΙΛΙΟΥ | ΠΕ02 |
ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΟΥ | 2ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ18-17 |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | ΚΡΙΜΙΤΖΑ | 4ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΧΑΪΔΑΡΙOY | ΠΕ07 |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ | 3ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕ1701 |
ΑΝΝΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 3ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ14 ΓΕΩΠΟΝΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΝΤΖΑΜΑΝΗ | 1ο | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕΧΝΟΛ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ |
ΑΔΡΙΑΝΗ | ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΟΥ | 4ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΕΩΛΟΓΟΣ |
ΜΙΡΕΛΛΑ | ΠΕΤΣΑ | 1ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕ 11 |
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | 1ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕ11 |
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΙΤΑΛΗΣ | 2ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕ04.01 |
ΑΝΘΗ | ΠΕΡΙΚΟΥ | 2ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
Αγγελική | Αγγελοπούλου | 5ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙOY | ΠΕ5 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΘΑΝΑΣΙΑ | 11ο | ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙOY | ΠΕ2 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΦΑΤΣΕΑ | 13ο | ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙOY | ΠΕ04.01 |
ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ | 6ο | ΛΥΚΕΙΟ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ Ο3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΨΑΡΡΑΣ | 1ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΠΕ12.08 |
ΑΚΡΙΒΗ | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 4ο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ2 |
ΕΥΑΝΘΙΑ | ΜΑΥΡΟΥΛΕΑ | 1ο | ΛΥΚΕΙΟ | ΧΑΪΔΑΡΙOY | ΧΗΜΙΚΟΣ |
Publicité
Publicité
Commentaires